Suministro de fábrica, bloqueo de anillo de acero galvanizado, andamio estándar vertical, soporte de bahía, andamio Ringlock integral Layher
Descripción general Descripción del producto Aplicación de embalaje y envío Perfil de la empresa Tangshan Wufang Industr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | Andamio Ringlock |
Forma de lapeado | Andamio completo |
Posición de erección | Andamios externos e internos |
Tipo de pieza de andamio | Accesorios para andamios |
Propiedades de construcción | Andamio de construcción |
Libro mayor | 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m o según solicitud |
Tamaño del tubo | 48,3*3,2 mm, 48,3*2,75 mm, 60,3*3,2 mm |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Componentes | Collar base, pasarela, escalera, soporte, etc. |
Grado de acero | Tubo soldado Q355b, Q235B, Q195b |
Sistema | Sistema de 48 mm, Sistema de 60 mm |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Paquete de transporte | Embalado por tira de acero o por plataforma |
Especificación | vertical 0,5 M/1,0 M/1,5 M/2,0 M/2,5 M/3 M |
Marca comercial | WUFANG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73084000 |
Capacidad de producción | 8000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Andamio Ringlock Vertical Estándar con/sin Espiga Tubos de acero Q355B OD48,3 x 3,2 mm | ||||
Código | Artículo | Longitud | ||
WF-RV001 | Ringlock Estándar 0.5M | 0,5 millones | 1'8" | |
WF-RV002 | Ringlock Estándar 1.0M | 1,0 millones | 3'3" | |
WF-RV003 | Anillo de bloqueo estándar 1,5 M | 1,5 millones | 4'11" | |
WF-RV004 | Anillo de bloqueo estándar 2,0 M | 2,0 millones | 6'7" | |
WF-RV005 | Ringlock Estándar 2.5M | 2,5 millones | 8'2" | |
WF-RV006 | Ringlock Estándar 3.0M | 3,0 millones | 9'10" | |
Libro mayor horizontal de andamio Ringlock Tubo de acero Q355B/Q235B OD48,3 x 3,2 mm/3,0 mm/2,75 mm/2,5 mm | ||||
Código | Artículo | Longitud | ||
WF-RL001 | Libro mayor Ringlock 0,65M | 0,65 millones | 2'2" | |
WF-RL002 | Libro mayor Ringlock 1,07M | 1,07 millones | 3'6" | |
WF-RL003 | Libro mayor Ringlock 1,57M | 1,57 millones | 5'2" | |
WF-RL004 | Libro mayor Ringlock 2,13M | 2,13 millones | 7' | |
WF-RL005 | Libro mayor Ringlock 2,44M | 2,44 millones | 8' | |
WF-RL006 | Libro mayor Ringlock 3,05M | 3,05 millones | 10' |
Soporte diagonal para andamios Ringlock Q355B/Q235B OD48.3 x 3.2mm/3.0mm/2.75mm/ 2.5mmQ195B Tubo de acero OD42.2 x 2.75mm | ||||
Código | Artículo | Ancho (Tamaño A) | Altura (Tamaño H) | |
WF-RD001 | Abrazadera Ringlock 0.65x2.0M | 0,65 millones | 2,0 millones | |
WF-RD002 | Abrazadera Ringlock 1.07x2.0M | 1,07 millones | 2,0 millones | |
WF-RD003 | Abrazadera Ringlock 1.57x2.0M | 1,57 millones | 2,0 millones | |
WF-RD004 | Abrazadera Ringlock 2.13x2.0M | 2,13 millones | 2,0 millones | |
WF-RD005 | Abrazadera Ringlock 2.44x2.0M | 2,44 millones | 2,0 millones | |
WF-RD006 | Abrazadera Ringlock 3.05x2.0M | 3,05 millones | 2,0 millones |
Código | Artículo | Tamaño | Longitud efectiva | |
WF-RBC001 | Collarín Base Ringlock 0.20M | 48,3x3,2x200mm | 0,20 m | |
WF-RBC001 | Collarín Base Ringlock 0.25M | 48,3x3,2x250mm | 0,25 millones | |
WF-RBC002 | Collarín Base Ringlock 0.35M | 48,3x3,2x350mm | 0,35 millones |
Embalaje y envío
Solicitud
Perfil de la empresa
Tangshan Wufang Industry Co., Ltd, con una inversión de 8 millones de dólares estadounidenses, es un fabricante profesional dedicado al diseño, producción y venta de sistemas de andamios.1. Ubicación: Tangshan Wufang es un fabricante líder de andamios, ubicado en Tangshan, provincia de Hebei, el sótano de materia prima.2. Equipo: Contamos con un equipo profesional para la venta, diseño de proyectos y construcción.3. Productos principales: andamios Ringlock, andamios con estructura, tablones de acero, pasarelas, escaleras, tuberías y abrazaderas, puntales de acero, etc.4. Capacidad de producción: 7000-10000 toneladas/mes.5. Capacidad de carga: 8-12 contenedores/día.6. Plazo de entrega: 10-15 días para 3-5 contenedores. Entrega rápida para satisfacer la demanda urgente de su proyecto.
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? R: Somos una fábrica especializada en la fabricación de material para andamios. P2: ¿Dónde está el puerto de carga?
R: Puerto de Tianjin (Xingang).P3: ¿Cuál es el MOQ del producto?
R: Cada artículo tiene un MOQ diferente. Normalmente se prefiere un contenedor.P4: ¿Qué certificados tiene?
R: Tenemos certificación ISO 9001, SGS.P5: ¿Puedo obtener algunas muestras? R: Sí, pero normalmente el cliente pagará el costo y los gastos de envío. P6: ¿Tiene un servicio OEM?
R: Sí. Podemos proporcionar servicios de OEM y ODM según sus requisitos.P7: ¿Cuánto dura el ciclo de producción después de realizar el pedido?
R: En general, son entre 15 y 30 días, según los diferentes requisitos de cantidad.
Productos relacionados
-
Venta de fábrica Perno de anclaje de cuña Reparación de automóviles Tornillo de expansión Perno de expansión Fabricante de sujetadores Suministro directo M8X60 Perno de anclaje de explosión de tracción para venta al por mayor
-
Lavadora portátil de alta presión Pcmc2822xb 2800psi con EPA/Carb/Euro V
-
Pasador de accionamiento de sujeción de clavos para herramientas accionadas por pólvora Pasador de gas y celda de combustible con tira (varilla de contracción) Pd2.6 y 3.0
-
Maquinaria de acero de aluminio Producto para el hogar inteligente de precisión personalizado Pieza de repuesto Torneado CNC Fresado Mecanizado Pieza de metal y accesorios de aluminio para automóviles