Lavadora portátil de alta presión Pcmc2822xb 2800psi con EPA/Carb/Euro V
√ Características: √ Parámetros: √ Prueba: √ Garantía de calidad: √ Equipo: √ Visita: Por qué elegir PODEROSO: 1. Sumini
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | PCMC2822XB |
Solicitud | Hogar |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE, RoHS |
Personalizado | Personalizado |
Cabezal de bomba | Latón |
Usando medios | Agua |
Bomba | Bomba axial |
Modo | Portátil |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Como se especificó |
Marca comercial | Poderoso |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422190000 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/mes |
Descripción del Producto
√ Características:
Lavadora de alta presión PW (bomba axial) |
•Motor OHV de alto rendimiento con refrigeración por aire, cuatro tiempos y protección baja de aceite. |
•Tubo de alta presión de 10M |
•Cinco boquillas de conexión rápida (0°,15°,25°,40°, boquilla de succión de líquido) |
•Pantalla de filtro de succión |
•Pistola pulverizadora de alta presión con hebilla de seguridad y varilla pulverizadora de acero inoxidable. |
•Neumático amortiguador de espuma de 10" |
•Filtro de entrada incorporado |
• Olla de lavado de gran capacidad de 7 litros. |
•Tubo de agua y gancho para pistola rociadora. |
•Bomba de limpieza de alta presión con dispositivo de protección de alta temperatura. |
•Según cabezal de bomba de limpieza a presión: Latón/Aluminio |
•Tubos y accesorios de entrada de agua. |
Opcional |
•La bomba de limpieza de alta presión, la tubería de alta presión, la pistola de alta presión y la vía de entrada de agua se pueden seleccionar de manera de conexión rápida y fácil de ensamblar. |
•La bomba de limpieza de alta presión se puede personalizar según los requisitos de presión. |
√ Parámetros:
BOMBA | Modelo | PCMC2218XA | PCMC2520XA | PCMC2822XB | PCMC3024XB | PCMC3225XB |
Presión nominal | 2200 psi/150 barras | 2500 psi/170 bares | 2800 psi/190 bares | 3000 psi/205 barras | 3200 psi/220 barras | |
Máx. presión | 2820 psi/195 bares | 3200 psi/220 barras | 3500 psi/240 bares | 3625 psi/250 bares | 4000 psi/275 barras | |
Flujo nominal | 1,8 GPM/7,0 LPM | 2,0 GPM/7,5 LPM | 2,2 GPM/8,5 LPM | 2,4 GPM/9 LPM | 2,5 GPM/9,5 LPM | |
Temperatura máxima. de agua | 60ºC | 60ºC | 60ºC | 60ºC | 60ºC | |
Velocidad de trabajo | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm | 3350rpm-3600rpm | |
Material del cabezal de la bomba | Aluminio | Aluminio | Latón | Latón | Latón | |
Tipo de bomba | bomba axial | bomba axial | bomba axial | bomba axial | bomba axial | |
MOTOR | Modelo de motor | PW200 | PW200 | PW210 | PW223 | PW223 |
Desplazamiento | 196cc | 196cc | 208cc | 223cc | 223cc | |
Poder de la red | 4,2 KW/3600 rpm | 4,2 KW/3600 rpm | 4,4 KW/3600 rpm | 5.0KW/3600rpm | 5.0KW/3600rpm | |
Diámetro × Carrera | 68 mm × 54 mm | 68 mm × 54 mm | 70 mm × 54 mm | 70 mm × 58 mm | 70 mm × 58 mm | |
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | |
Capacidad del tanque de combustible | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | |
Tipo de aceite | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | |
Capacidad de aceite | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
Ruido | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
Lubricación | Chapoteo | Chapoteo | Chapoteo | Chapoteo | Chapoteo | |
Sistema de arranque | Inicio de retroceso | Inicio de retroceso | Inicio de retroceso | Inicio de retroceso | Inicio de retroceso | |
Tipo de cuña | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | |
DIMENSIÓN DEL PAQUETE | Peso en seco | 35,0 kg | 35,0 kg | 35,0 kg | 35,0 kg | 35,0 kg |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 640 mm × 510 mm × 570 mm | |||||
20GP/40GP/40HQ | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 |
√ Prueba:
√ Garantía de calidad:
√ Equipo:
√ Visita:
Por qué elegir POWERFUL: 1. Suministrarle productos de alta calidad con precios competitivos bajo el mismo nivel de calidad, diferentes productos según las diferentes demandas del mercado.2. Controle estrictamente todo el proceso de producción y garantice la entrega puntual. Pruebe cada uno de nuestros productos uno por uno antes del embalaje para garantizar la calidad.3. Proporcionarle un buen servicio de preventa, venta y posventa. No somos sólo socios de trabajo, sino también amigos y familiares.4. Cuando vengas a nuestra fábrica, haremos todo lo posible para brindarte todos los servicios para que te sientas como en casa.
PODEROSA Web -powerful.en.made-in-china.com
Productos relacionados
-
SS304 A2
-
Accesorios de construcción de edificios de pernos Tc de control de tensión de corte estructural de acero pesado Qbh HDG
-
Fábrica de fresado CNC de China Piezas de máquina CNC de aluminio Accesorios de coche de acero inoxidable
-
Perno hexagonal de acero inoxidable/perno de carro/perno de anclaje/perno de brida/perno en T/perno de cabeza cuadrada/tornillo hexagonal/perno cuadrado/perno de mariposa/perno de argolla/perno moleteado/perno en U